<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis &#187; DSL</title>
	<atom:link href="http://www.articles-content.de/tag/dsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articles-content.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>Artikelverzeichnis</title><url>http://www.articles-content.de/images/newsletter.png</url><link>http://www.articles-content.de</link><width>100</width><height>80</height><description>Artikelverzeichnis - http://www.articles-content.de</description></image>		<item>
		<title>Mobiles Internet – Wertkarte als Alternative zu klassischen Vertr&#228;gen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Menschen wissen bereits die Vorz&#252;ge der mobilen Interneteinwahl zu sch&#228;tzen. Mit Blick auf mobiles Internet stellt eine Wertkarte eine echte Alternative zu klassischen Vertr&#228;gen dar. Telelinoshop.de, das kompetente Telekommunikationsportal im Internet, h&#228;lt f&#252;r jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktl&#246;sung bereit. Immer mehr Menschen nutzen das Handy f&#252;r die mobile Einwahl ins Internet....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Zahlreiche Menschen wissen bereits die Vorzüge der mobilen Interneteinwahl zu schätzen. Mit Blick auf mobiles Internet stellt eine Wertkarte eine echte Alternative zu klassischen Verträgen dar. Telelinoshop.de, das kompetente Telekommunikationsportal im Internet, hält für jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktlösung bereit.

Immer mehr Menschen nutzen das Handy für die mobile Einwahl ins Internet. Kein Wunder, ist es doch außerordentlich praktisch, immer und überall die aktuellsten Informationen aus dem Netz abrufen zu können. Doch ohne den richtigen Tarif, kann das Surfen im World Wide Web schnell zur Kostenfalle werden. Dies gilt auch, wenn man mit dem <strong>Handy im Ausland</strong> unterwegs ist und hier Datendienste in Anspruch nimmt. Wer dennoch nicht auf Online-Dienste verzichten möchte, der sollte sich genau über die anfallenden Gebühren der Internetnutzung informieren und für <a title="mobiles internet wertkarte" href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php">mobiles Internet auf eine Wertkarte</a> als Alternativ zu klassischen Verträgen zurückgreifen. Besonders im Ausland macht sich eine Wertkarte oftmals bezahlt. Die Karte beinhaltet ein gewisses Guthaben. Ist dieses aufgebraucht, so ist keine weitere Navigation im Internet mehr möglich und die Verbindung wird automatisch getrennt. Somit besitzt man als Anwender die volle Kostenkontrolle, denn es kann lediglich der Betrag aufgebraucht werden, der sich als Guthaben auf der Wertkarte befindet. Telelinoshop.de, das Telekommunikationsportal im Internet, bietet für jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktlösung. Ob mobiles Internet per Wertkarte oder klassischer Datentarif in Form einer Flatrate: Im weiteichenden Angebot wird ein jeder fündig – und das bei günstigen Konditionen. Überzeugen Sie sich selbst vom weitreichenden Produktsortiment, welches Ihnen Telelinoshop.de bietet und genießen Sie das mobile Internet in vollen Zügen.

Das Telekommunikationsportal Telelinoshop.de ist im Internet unter <a href="http://www.telelinoshop.de/">www.telelinoshop.de</a> zu erreichen und bietet professionelle Produktlösungen aus dem Bereich des Mobilfunks. Für jeden Anspruch hält der Shop das passende Angebot bereit, so dass keine Wünsche offen bleiben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Handybundle Schufa frei</title>
		<link>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6889</guid>
		<description><![CDATA[Finanzielle Lasten bedr&#252;cken nicht nur das Gem&#252;t, sondern schr&#228;nken fast immer auch die pers&#246;nlichen Interessen ein. Der Kauf verschiedenster Produkte ist durch Geldsorgen nicht immer reibungslos m&#246;glich, ein kleiner Geldbeutel bestimmt oft das Produkt, welches man sich dann letztendlich kauft. Zus&#228;tzlich erschwert wird die pers&#246;nliche Entfaltung durch Schulden. Monatlicher Schuldenabtrag schm&#228;lert den finanziellen Handlungsspielraum. In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Finanzielle Lasten bedrücken nicht nur das Gemüt, sondern schränken fast immer auch die persönlichen Interessen ein. <a title="Der Kauf" href="http://www.formulino.de/kfz-kaufvertrag/">Der Kauf</a> verschiedenster Produkte ist durch Geldsorgen nicht immer reibungslos möglich, ein kleiner Geldbeutel bestimmt oft das Produkt, welches man sich dann letztendlich kauft. Zusätzlich erschwert wird die persönliche Entfaltung durch Schulden. Monatlicher Schuldenabtrag schmälert den finanziellen Handlungsspielraum. In der heutigen Zeit sind aber manche Investitionen und Anschaffungen kaum mehr aus der Gesellschaft wegzudenken, es besteht eine regelrechte Anschaffungsnotwendigkeit.
So ist das beispielsweise mit dem Handy. Ständige Erreichbarkeit und die Möglichkeit mobil zu telefonieren, sind mittlerweile etwas so alltägliches geworden, dass es schon fast exotisch ist, nicht über ein Mobiltelefon zu  verfügen. Internethandyanbieter wie endlich-ein-handy.de bieten online Mobilfunkverträge an. Ist man allerdings in finanziellen Schwierigkeiten, dann wird der Abschluss eines Handyvertrages um ein vielfaches schwieriger. Denn dieser ist immer vom Schufa-Eintrag des Kunden abhängig. Wer einen negativen Schufa-Eintrag hat, der muss sich mit anderen Möglichkeiten vertraut machen über einen lukrativen Handyvertrag, bestenfalls noch mit einigen Zugaben ausgestattet, sogenannte Handybundle, Schufa frei, verfügen zu können.  Prepaidkarten für Handys sind hier eine Möglichkeit, da diese, im Gegensatz zu <a title="Handybundle, Schufa" href="http://www.endlich-ein-handy.de/handyshop/handybundles.php">Handybundle, Schufa</a> frei beantragt werden können, in vielen Fällen jedenfalls.

Eine weitere Möglichkeit wäre es aber auch, z.B. bei Internetanbieter endlich-ein-handy.de, einen Vertrag abschließen zu können.Hier können auch Handybundle Schufa gerecht erworben werden. Beim Erwerb eines lukrativen Handybundles muss man darauf achten, dass immer noch eine Schufaprüfung stattfindet, die allerdings unter fairen Gesichtspunkten geschieht, die den negativen Schufa-Eintrag berücksichtigen. Der Schufa-Akte wir dahingehend Aufmerksamkeit geschenkt, dass sie in Relation zu dem angestrebten Mobilfunkvertrag steht. Das bedeutet, dass der Kunde, der keinen positiven Schufa-Eintrag vorweisen kann, auch kein teures Premium-Handy zu seinem Vertrag bekommen kann. Trotzdem ist so die Möglichkeit vorhanden, dass jedermann zu einen Handyvertrag kommen kann.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drosselung bei hohem Datenvolumen &#8211; Warum ist das n&#246;tig?</title>
		<link>http://www.articles-content.de/drosselung-bei-hohem-datenvolumen-warum-ist-das-noetig-4127/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/drosselung-bei-hohem-datenvolumen-warum-ist-das-noetig-4127/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldenboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird in Deutschland immer beliebter. Zugriff auf das Internet &#252;ber das Mobilfunknetz kann &#252;ber verschiedene Endger&#228;te erfolgen. Man kann das mobile Internet mit dem Handy nutzen - Smartphones wie das iPhone oder moderne Android Ger&#228;te sorgen hier f&#252;r die gr&#246;&#223;te Verbreitung - oder aber mit einem Tablet Computer wie dem iPad. Und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Das mobile Internet wird in Deutschland immer beliebter. Zugriff auf das Internet über das Mobilfunknetz kann über verschiedene Endgeräte erfolgen. Man kann das mobile Internet mit dem Handy nutzen - Smartphones wie das iPhone oder moderne Android Geräte sorgen hier für die größte Verbreitung - oder aber mit einem Tablet Computer wie dem iPad. Und wer mobiles Internet als eine Art DSL-Ersatz nutzen möchte, der kann sich einen Surfstick zulegen und mit diesem dann auch zuhause online gehen - meist mit einem Laptop oder Netbook. Mobile Datentarife funktionieren hierbei ganz ähnlich wie ein Internetzugang über DSL oder vergleichbar. Eine Ausnahme besteht aber bei dem Internet per Surfstick: Es existiert in jedem Tarif eine gewissen Drosselung der Geschwindigkeit, sobald man einen Grenzwert im Downloadvolumen überschritten hat.

<strong>Warum wird die Geschwindigkeit gedrosselt?</strong>
Die Drosselung ist gewissermaßen ein reiner Selbstschutz der Netzbetreiber gegen pure Überlastung durch die Powernutzer. Denn obwohl <a href="http://www.artikel-total.de/technik/3843-was-ist-ein-umts-repeater.html">UMTS Technologie</a> enorme Geschwindigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Verbindungen hat, können die Handynutzer das Netz schnell überlasten. So zeigen Statistiken aus den USA, dass iPhone User nur etwa 1% aller Handynutzer ausmachen, beim Telcoanbieter AT&amp;T aber schon für mehr als 40% des gesamten Datentraffics verantwortlich sind. Und die Tendenz ist steigend, denn jeder Smartphonenutzer schreibt immer mehr Emails, schaut mehr Youtube Videos auf dem Handy und lädt viele Apps runter - die ihrereseits immer größer werden. Durch <a href="http://www.mobilesinternet24.net/mobiles-internet-lexikon-faq/warum-wird-meine-download-geschwindigkeit-gedrosselt/">eine Datendrosselung ab einem bestimmten Volumen</a> sichern sich die Mobilfunkanbieter gewissermaßen ab und sorgen dafür, dass niemand mehr als beispielsweise 10 Gigabyte Datenvolumen pro Kalendermonat duch die Leitung jagt.

Ob sich die Datenvolumina zukünftig erhöhen werden, ist zwar wahrscheinlich aber noch nicht endgültig beschlossen. Der Marktmechanismus wird vorraussichtlich dafür sorgen, dass bald schon Anbieter mit höheren Grenzen für die Drosselung arbeiten werden. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/drosselung-bei-hohem-datenvolumen-warum-ist-das-noetig-4127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top DSL Weihnachtsangebot von Arcor</title>
		<link>http://www.articles-content.de/top-dsl-weihnachtsangebot-von-arcor-500/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/top-dsl-weihnachtsangebot-von-arcor-500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/telefon-handy/top-dsl-weihnachtsangebot-von-arcor/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder legen sich die DSL Anbieter in der Vorweihnachtszeit kr&#228;ftig ins Zeug, wenn es darum geht, durch attraktive Aktionen Neukunden sowie Bestandskunden der Konkurrenz zu gewinnen. Arcor, derzeit zweitgr&#246;&#223;tes Telecom Unternehmen der Festnetz-Sparte, erl&#228;sst seinen Neukunden im Rahmen einer Weihnachtsaktion fast g&#228;nzlich die gesamten monatlichen Kosten f&#252;r sein DSL und Telefon Komplettangebot. Das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense--><div style="text-align: justify;">Alle Jahre wieder legen sich die <a href="http://www.dsl-hilfe.org/welcher_provider_ist_der_richtige.htm">DSL Anbieter</a> in der Vorweihnachtszeit kräftig ins Zeug, wenn es darum geht, durch attraktive Aktionen Neukunden sowie Bestandskunden der Konkurrenz zu gewinnen. Arcor, derzeit zweitgrößtes Telecom Unternehmen der Festnetz-Sparte, erlässt seinen Neukunden im Rahmen einer Weihnachtsaktion fast gänzlich <span id="more-500"></span>die gesamten monatlichen Kosten für sein DSL und Telefon Komplettangebot. Das Paket beinhaltet einen Telefon- Festnetz- Anschluss mit zugehöriger Flatrate in das deutsche Festnetz sowie einen <a href="http://www.dsl-hilfe.org/">DSL Anschluss</a> mit bis zu 6000 kb/s ebenfalls mit uneingeschränkter Flatrate. Der reguläre Preis für dieses Angebot beträgt derzeit eigentlich 29,95 Euro pro Monat. Ein Preis, der sich ohne weitere Vergünstigungen allein schon sehen lassen kann. Kunden, die das Paket bis Ende November ordern, bezahlen jedoch die ersten 6 Monate der Vertragslaufzeit nach Arcor eigenen Angaben 0,00 Euro pro Monat. Allerdings sollte bei dieser Angabe nicht vergessen werden, dass die Telefon- Flatrate nur für das deutsche Festnetz gilt. Bei Mobilfunk- Gesprächen oder Telefonaten in das Ausland fallen also trotzdem die vertraglichen Kosten an. Im Moment kosten Mobilfunk- Gespräche ab 19 Cent pro Minute und Auslandsgespräche ab 4,5 Cent pro Minute. Durch die Wahrnehmung des Arcor Angebots entfällt leider die Möglichkeit, diese Verbindunsarten preiswerter über Call by Call Rufnummern zu realisieren, wie dem Kleingedruckten entnommen werden kann. Dennoch ist der Preis des Weihnachtsangebotes Top. Rechnet man den Rabatt auf die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten um, ergeben sich durchschnittliche monatliche Kosten von 22,46 Euro plus die Kosten für Auslands- und Mobilfunk- Gespräche. Die Gesamt- Ersparnis beträgt 179,70 Euro, bezogen auf die Mindestvertragslaufzeit. Der Arcor All inclusive Anschluss kann nach zwei Jahren mit einer Frist von 2 Monaten gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag um jeweils 12 Monate.</div>
<p align="justify"><strong>Autor:</strong> Mark Boltmann</p>
<p align="justify"><strong>Email:</strong> info@elbsenf.de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/top-dsl-weihnachtsangebot-von-arcor-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DSL-Anbieter und ihre Aktionen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/die-dsl-anbieter-und-ihre-aktionen-389/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/die-dsl-anbieter-und-ihre-aktionen-389/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/internet-webmaster/die-dsl-anbieter-und-ihre-aktionen/</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich die Sonderangebote der DSL-Anbieter an, so kommt es einem mitunter so vor, als sei der eine oder andere Anbieter eine Wohlt&#228;tigkeitsorganisation. Da bietet zum Beispiel der DSL-Anbieter Vodafone all seine Komplettpakete f&#252;r eine halbj&#228;hrige Nutzung kostenlos an, sofern man sich f&#252;r zwei Jahre an den Anbieter bindet. Tats&#228;chlich hatten Neukunden von Vodafone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->
<p align="justify">Schaut man sich die Sonderangebote der DSL-Anbieter an, so kommt es einem mitunter so vor, als sei der eine oder andere Anbieter eine Wohltätigkeitsorganisation. Da bietet zum Beispiel der DSL-Anbieter Vodafone all seine Komplettpakete für eine halbjährige Nutzung kostenlos an, sofern man sich für zwei Jahre an den Anbieter bindet. <span id="more-389"></span>Tatsächlich hatten Neukunden von <a href="http://dsl-portal.net/vodafone/">Vodafone</a> im Sommer 2008 die Möglichkeit, durch einen rechtzeitigen Einstieg von einer kostenlosen Nutzung ihres bestellten Komplettpaketes für ganze sechs Monate zu profitieren. Wer einen All-Inclusive-Paket beim DSL-Anbieter Vodafone bestellt hat, hat sich damals das Recht gesichert, ein halbes Jahr beliebig ausgiebig im deutschen Festnetz zu telefonieren und ohne Grenzen im Internet zu surfen, ohne auch nur einen Groschen dafür zu bezahlen. Wer das Paket online bestellt hat, also direkt im Shop von Vodafone, bekam zudem eine Gutschrift über 50 Euro. Dies mag ein extremes Beispiel seien, es ist aber nur ein Beispiel unter vielen. Generell lassen sich die DSL-Anbieter nicht lumpen und werfen mit Rabatten und Gutschriften nur so um sich. Auch die Hardware, die normalerweise kostenpflichtig ist, wird aktionsweise oft kostenlos ausgegeben. Neukunden, die sich für den DSL-Anschluss mit hoher Bandbreite entscheiden, erhalten <a href="http://dsl-portal.net/neues/">von manch einem Anbieter</a> statt eines einfachen DSL-Modems einen WLAN-DSL-Router mit integrierter Telefonanlage und etlichen Funktionalitäten. Nicht selten handelt es sich um Geräte im Wert von über 100 Euro. Eine Wohltätigkeitsorganisation ist freilich kein DSL-Anbieter. Es geht nicht um milde Gaben, sondern um einen harten Kampf um Marktanteile, den <a href="http://dsl-portal.net/neues/">die Anbieter</a> untereinander austragen. Noch immer gibt es in Deutschland viele Verbraucher, die bislang keinen DSL-Anschluss haben und die auf der Suche nach einem guten DSL-Tarif auf den Markt strömen. Jeder einzelne Anbieter versucht, einen möglichst großen Teil der Verbraucher einzufangen und durch Tarife mit langer Mindestvertragslaufzeit an sich zu binden. Für Verbraucher muss dies nicht schlecht sein. Schließlich sind sie es, die von den Aktionen und Geschenken profitieren. Wer clever ist und die Angebote genau vergleicht, kann hier einige Vergünstigungen einstreichen.</p>
<p align="justify"><strong>Autor:</strong> Meister, Manuel</p>
<p align="justify"><strong>Email:</strong> m.meister@web.de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/die-dsl-anbieter-und-ihre-aktionen-389/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf es bei DSL wirklich ankommt</title>
		<link>http://www.articles-content.de/worauf-es-bei-dsl-wirklich-ankommt-347/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/worauf-es-bei-dsl-wirklich-ankommt-347/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Web]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[bandbreiten]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[modems]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/internet-webmaster/worauf-es-bei-dsl-wirklich-ankommt/</guid>
		<description><![CDATA[Was braucht man eigentlich, wenn man das Internet mit DSL nutzen m&#246;chte? Nun, eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es leider Gottes nicht. Es h&#228;ngt nun einmal von den pers&#246;nlichen Bed&#252;rfnissen ab, was man im Einzelnen alles ben&#246;tigt. DSL ist nicht gleich DSL. Zwar ist es so, dass sich die DSL-Tarife der diversen Zugangsprovider...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->
<p align="justify">Was braucht man eigentlich, wenn man das Internet mit DSL nutzen möchte? Nun, eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es leider Gottes nicht. Es hängt nun einmal von den persönlichen Bedürfnissen ab, was man im Einzelnen alles benötigt. DSL ist nicht gleich DSL. Zwar ist es so, dass sich die DSL-Tarife der diversen Zugangsprovider auf den ersten Blick so gut wie nicht voneinander unterscheiden.<span id="more-347"></span> Schaut man sich die verschiedenen DSL- Komplettpakete der <a href="http://dsl-portal.net/arcor/">DSL-Anbieter</a> an, so stellt man fest, dass sie alle in etwa das gleiche beinhalten: Immer dabei ist ein DSL-Anschluss für Surfen, Chats und Downloads, ein Telefonanschluss für Gespräche und die entsprechenden Tarife für das Surfen und das Telefonieren - meist Pauschaltarife. Was auch nie fehlt, ist die DSL-Hardware, die Geräte und Boxen also, die man braucht, um den DSL-Anschluss und die Tarif überhaupt nutzen zu können. Doch an diesem Punkt gibt es schon die ersten zu beachtenden Unterschiede. Immer - fast immer - ist das DSL-Modem kostenlos; nur vereinzelt berechnen manche DSL-Anbieter (z.B. <a href="http://dsl-portal.net/congstar/">congstar</a>) die Kosten für das wichtige Gerät, das zwischen PC und Anschluss zu schalten ist. Der Kunde hat in der Regel nur die Versandkosten zu tragen. Aber: Die Qualität der angebotenen DSL-Modems ist höchst unterschiedlich. Zunächst einmal kann man die DSL-Modems unterscheiden in solche Modems, die Surfen ohne Kabelgewirr ermöglichen, und jene Modems, deren Nutzung nur mit einer Kabelverbindung gelingt. Zudem sind die Modems teilweise mit allerlei Zusatzkomponenten ausgestattet. Zudem werden DSL-Tarife mit verschiedenen Download-Bandbreiten angeboten. Von der Download-Bandbreite hängt die Zugangsgeschwindigkeit ab, mit der man im Internet surfen kann und mit der man Dateien aus dem Internet herunter laden („downloaden“) kann. Vom klassischen DSL 1000 bis zum hochmodernen DSL 16.000 reicht die Spannweite der Download-Bandbreiten. Nicht jeder braucht für seinen DSL-Tarif die maximal mögliche Download-Bandbreite. Doch mit der minimalen Download-Bandbreite sind andererseits auch die wenigsten Surfer zufrieden. Man sollte sich klarmachen, für welche Zwecke man seinen DSL-Tarif benötigt, wozu man den Zugang braucht. Normalerweise ist DSL 2000 als Download-Bandbreite ideal. Wer nur surft und keinerlei Downloads durchführt, der kommt durchaus auch mit einem DSL 1000-Tarif klar. Wer oft große Dateien herunterlädt, sollte sich DSL 6000-Tarife ansehen. Wer mehrere PCs an den Anschluss anbinden will, sollte unbedingt einen der <a href="http://dsl-portal.net/">Tarife</a> mit DSL 16.000 buchen.</p>
<p align="justify"><strong>Autor:</strong> Manuel Meister</p>
<p align="justify"><strong>Email:</strong> m.meister@web.de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/worauf-es-bei-dsl-wirklich-ankommt-347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>deutschen Telefonie- und DSL Anbieter</title>
		<link>http://www.articles-content.de/deutschen-telefonie-und-dsl-anbieter-259/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/deutschen-telefonie-und-dsl-anbieter-259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Web]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/internet-webmaster/deutschen-telefonie-und-dsl-anbieter/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Telefonie- und DSL Anbieter machen, um neue Kunden f&#252;r sich zu gewinnen, oft spektakul&#228;re Sonderangebote. Sie verschenken dann nicht nur normale DSL Hardware an den Kunden, sondern hochwertige WLAN Modems, mit denen man ohne Kabelverbindungen surfen kann. Bevor man jedoch zugreift, sollte man sich Gedanken &#252;ber seinen Bedarf machen. Man sollte sich &#252;berlegen,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->
