<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.articles-content.de/tag/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articles-content.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>Artikelverzeichnis</title><url>http://www.articles-content.de/images/newsletter.png</url><link>http://www.articles-content.de</link><width>100</width><height>80</height><description>Artikelverzeichnis - http://www.articles-content.de</description></image>		<item>
		<title>Seniorenhandys</title>
		<link>http://www.articles-content.de/seniorenhandys-6932/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/seniorenhandys-6932/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>todis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy für senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[handys für senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[senioren handy]]></category>
		<category><![CDATA[senioren handys]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenhandys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[Die Angebotspalette f&#252;r Seniorenhandys wird immer breiter, immer mehr Anbieter f&#252;r Mobiltelefone bieten immer mehr Modelle an. Da bietet es sich an, einmal genauer zu beleuchten, wo genau die Unterschiede zu handels&#252;blichen Handys liegen und welche Vorteile der Kauf von einem Seniorenhandys gegen&#252;ber von gew&#246;hnlichen Modellen hat. Neue Handygenerationen &#252;bertrumpfen die vorige gew&#246;hnlich durch eine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Die Angebotspalette für Seniorenhandys wird immer breiter, immer mehr Anbieter für Mobiltelefone bieten immer mehr Modelle an. Da bietet es sich an, einmal genauer zu beleuchten, wo genau die Unterschiede zu handelsüblichen Handys liegen und welche Vorteile der Kauf von einem Seniorenhandys gegenüber von gewöhnlichen Modellen hat.
Neue Handygenerationen übertrumpfen die vorige gewöhnlich durch eine Vielzahl neuer "Features" und "Gadgets", wie es neumodisch gerne heißt. Besitzer neuer Handys wundern sich nur noch selten über die Frage, ob man denn damit überhaupt noch telefonieren könnten.
Einen bewussten Kontrast dazu stellen Seniorenhandys dar. Denn hier dreht sich immer noch alles um das Telefonieren. Handykamera, Musikplayer, Internet und alle weiteren Funktionen werden weggelassen, um die Bedienbarkeit für ungeübte Senioren zu erhöhen.
Alle zusätzlichen Funktionen zielen auf zwei Bereiche ab. Der erste Bereich ist dabei die Kompensation der kleineren und größere Probleme im Alter, sei es die Sehschwäche und Motorik oder einsetzende Schwerhörigkeit, die durch ein größeres Display mit hohem Kontrast, größere Tasten mit Signaltönen oder aber die Möglichkeit zur Kopplung mit einem Hörgerät kompensiert werden soll.
Der zweite Bereich hingegen ist die Notfallhilfe. Das <a title="Seniorenhandy" href="http://www.seniorenhandy-info.de/">Seniorenhandy</a> ist nicht nur mit einem Adressbuch ausgestattet, sondern auch mit Kurzwahltasten, mit denen wichtige Nummern wie die der Kinder und nächsten Verwandten oder des Arztes schnell erreicht werden können oder gar eine Notfalltaste, die automatisch SMS verschickt oder mehrere Rufnummern anwählt, bis der Anruf entgegengenommen wird. Ebenfalls unter dem Aspekt Sicherheit werden immer mehr Modelle mit GPS-Chips ausgestattet, die im Zweifelsfall eine Ortung ermöglichen.
Aus diesem Grund sind Seniorenhandys ein ganz eigener Zweig der Mobiltelefone und sollten nicht mit herkömmlichen Handys verglichen werden, da ihr Sinn und Zweck besonders in der Bedienbarkeit und Sicherheit liegt. Gerade dafür sind Seniorenhandys jedoch sehr gut geeignet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/seniorenhandys-6932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Handydome.de finden sich L&#246;sungen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/auf-handydome-de-finden-sich-loesungen-6886/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/auf-handydome-de-finden-sich-loesungen-6886/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handygames]]></category>
		<category><![CDATA[Handyspiele]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsystem]]></category>
		<category><![CDATA[negative Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoorhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkonsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite Handydome.de besch&#228;ftigt sich ausf&#252;hrlich mit allen Fragen rund um das Thema Handy, Smartphones und Co. Handydome.de ist eine Webseite, die au&#223;er fundiert recherchierten redaktionellen Inhalten auch ein gro&#223;es und gut besuchtes Forum zum Thema Handys und mehr biete. Hier helfen Handybesitzern anderen Handybesitzern und wenn keine L&#246;sung in Sicht zu sein scheint, f&#252;r...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Die Webseite Handydome.de beschäftigt sich ausführlich mit allen Fragen rund um das Thema Handy, Smartphones und Co. Handydome.de ist eine Webseite, die außer fundiert recherchierten redaktionellen Inhalten auch ein großes und gut besuchtes Forum zum Thema Handys und mehr biete. Hier helfen Handybesitzern anderen Handybesitzern und wenn keine Lösung in Sicht zu sein scheint, für die angefragte Problematik schalten sich die Redakteure von Handydome .de ein. Im Forum gibt es verschiedenen Bereiche. So beispielsweise ein Bereich pro Handy-Hersteller. Hier kann man sich zu jedem Modell eines bestimmten <a title="Handy" href="http://www.handyknueller-24.de/">Handy</a> Herstellers äußern oder Fragen stellen. <a title="Handydome.de" href="http://www.handydome.de/">Handydome.de</a> bietet den Nutzern des Forums auch volle Anonymität. Schnell kann man sich unter einem fiktiven Namen registrieren. Die registrierten Nutzer können zu allen Beiträgen im Forum ihr Statement abgeben und auch eigene Beiträge einstellen. Eine ausführliche Selbstbeschreibung ist natürlich von alteingesessenen Mitgliedern erwünscht. Schließlich will man seine Mitdiskutierer auch kennen lernen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Beiträge der Redakteure zu neuen und aktuellen Handys zu kommentieren. Alle Beiträge werden online gestellt. Oftmals reicht es schon, bei einem nicht lösbaren Problem mit dem eigenen Handy einen Blick in die alten Beiträge auf Handydome. De und das Forum zu werfen und man findet eine Antwort zu dem eigenen Anliegen.  Andere Nutzer und Handybesitzer sind auch mitunter eine große Hilfe wenn es um die alltäglichen Fragen zum eigenen Handy geht. Schneller als der mühsame Blick in die Bedienungsanleitung geht das Handydome Forum auf alle Fälle an die Problematik heran. Schnell und kompetent helfen auch die Redakteure weiter bei ganz besonders kniffligen Problemen. Diese haben ihre jeweiligen Spezialgebiete und beantworten die im Forum gestellten Fragen ebenso freundlich wie kompetent.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/auf-handydome-de-finden-sich-loesungen-6886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet – Wertkarte als Alternative zu klassischen Vertr&#228;gen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Menschen wissen bereits die Vorz&#252;ge der mobilen Interneteinwahl zu sch&#228;tzen. Mit Blick auf mobiles Internet stellt eine Wertkarte eine echte Alternative zu klassischen Vertr&#228;gen dar. Telelinoshop.de, das kompetente Telekommunikationsportal im Internet, h&#228;lt f&#252;r jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktl&#246;sung bereit. Immer mehr Menschen nutzen das Handy f&#252;r die mobile Einwahl ins Internet....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Zahlreiche Menschen wissen bereits die Vorzüge der mobilen Interneteinwahl zu schätzen. Mit Blick auf mobiles Internet stellt eine Wertkarte eine echte Alternative zu klassischen Verträgen dar. Telelinoshop.de, das kompetente Telekommunikationsportal im Internet, hält für jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktlösung bereit.

Immer mehr Menschen nutzen das Handy für die mobile Einwahl ins Internet. Kein Wunder, ist es doch außerordentlich praktisch, immer und überall die aktuellsten Informationen aus dem Netz abrufen zu können. Doch ohne den richtigen Tarif, kann das Surfen im World Wide Web schnell zur Kostenfalle werden. Dies gilt auch, wenn man mit dem <strong>Handy im Ausland</strong> unterwegs ist und hier Datendienste in Anspruch nimmt. Wer dennoch nicht auf Online-Dienste verzichten möchte, der sollte sich genau über die anfallenden Gebühren der Internetnutzung informieren und für <a title="mobiles internet wertkarte" href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php">mobiles Internet auf eine Wertkarte</a> als Alternativ zu klassischen Verträgen zurückgreifen. Besonders im Ausland macht sich eine Wertkarte oftmals bezahlt. Die Karte beinhaltet ein gewisses Guthaben. Ist dieses aufgebraucht, so ist keine weitere Navigation im Internet mehr möglich und die Verbindung wird automatisch getrennt. Somit besitzt man als Anwender die volle Kostenkontrolle, denn es kann lediglich der Betrag aufgebraucht werden, der sich als Guthaben auf der Wertkarte befindet. Telelinoshop.de, das Telekommunikationsportal im Internet, bietet für jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktlösung. Ob mobiles Internet per Wertkarte oder klassischer Datentarif in Form einer Flatrate: Im weiteichenden Angebot wird ein jeder fündig – und das bei günstigen Konditionen. Überzeugen Sie sich selbst vom weitreichenden Produktsortiment, welches Ihnen Telelinoshop.de bietet und genießen Sie das mobile Internet in vollen Zügen.

Das Telekommunikationsportal Telelinoshop.de ist im Internet unter <a href="http://www.telelinoshop.de/">www.telelinoshop.de</a> zu erreichen und bietet professionelle Produktlösungen aus dem Bereich des Mobilfunks. Für jeden Anspruch hält der Shop das passende Angebot bereit, so dass keine Wünsche offen bleiben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Handybundle Schufa frei</title>
		<link>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6889</guid>
		<description><![CDATA[Finanzielle Lasten bedr&#252;cken nicht nur das Gem&#252;t, sondern schr&#228;nken fast immer auch die pers&#246;nlichen Interessen ein. Der Kauf verschiedenster Produkte ist durch Geldsorgen nicht immer reibungslos m&#246;glich, ein kleiner Geldbeutel bestimmt oft das Produkt, welches man sich dann letztendlich kauft. Zus&#228;tzlich erschwert wird die pers&#246;nliche Entfaltung durch Schulden. Monatlicher Schuldenabtrag schm&#228;lert den finanziellen Handlungsspielraum. In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Finanzielle Lasten bedrücken nicht nur das Gemüt, sondern schränken fast immer auch die persönlichen Interessen ein. <a title="Der Kauf" href="http://www.formulino.de/kfz-kaufvertrag/">Der Kauf</a> verschiedenster Produkte ist durch Geldsorgen nicht immer reibungslos möglich, ein kleiner Geldbeutel bestimmt oft das Produkt, welches man sich dann letztendlich kauft. Zusätzlich erschwert wird die persönliche Entfaltung durch Schulden. Monatlicher Schuldenabtrag schmälert den finanziellen Handlungsspielraum. In der heutigen Zeit sind aber manche Investitionen und Anschaffungen kaum mehr aus der Gesellschaft wegzudenken, es besteht eine regelrechte Anschaffungsnotwendigkeit.
So ist das beispielsweise mit dem Handy. Ständige Erreichbarkeit und die Möglichkeit mobil zu telefonieren, sind mittlerweile etwas so alltägliches geworden, dass es schon fast exotisch ist, nicht über ein Mobiltelefon zu  verfügen. Internethandyanbieter wie endlich-ein-handy.de bieten online Mobilfunkverträge an. Ist man allerdings in finanziellen Schwierigkeiten, dann wird der Abschluss eines Handyvertrages um ein vielfaches schwieriger. Denn dieser ist immer vom Schufa-Eintrag des Kunden abhängig. Wer einen negativen Schufa-Eintrag hat, der muss sich mit anderen Möglichkeiten vertraut machen über einen lukrativen Handyvertrag, bestenfalls noch mit einigen Zugaben ausgestattet, sogenannte Handybundle, Schufa frei, verfügen zu können.  Prepaidkarten für Handys sind hier eine Möglichkeit, da diese, im Gegensatz zu <a title="Handybundle, Schufa" href="http://www.endlich-ein-handy.de/handyshop/handybundles.php">Handybundle, Schufa</a> frei beantragt werden können, in vielen Fällen jedenfalls.

Eine weitere Möglichkeit wäre es aber auch, z.B. bei Internetanbieter endlich-ein-handy.de, einen Vertrag abschließen zu können.Hier können auch Handybundle Schufa gerecht erworben werden. Beim Erwerb eines lukrativen Handybundles muss man darauf achten, dass immer noch eine Schufaprüfung stattfindet, die allerdings unter fairen Gesichtspunkten geschieht, die den negativen Schufa-Eintrag berücksichtigen. Der Schufa-Akte wir dahingehend Aufmerksamkeit geschenkt, dass sie in Relation zu dem angestrebten Mobilfunkvertrag steht. Das bedeutet, dass der Kunde, der keinen positiven Schufa-Eintrag vorweisen kann, auch kein teures Premium-Handy zu seinem Vertrag bekommen kann. Trotzdem ist so die Möglichkeit vorhanden, dass jedermann zu einen Handyvertrag kommen kann.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone mit Vertrag</title>
		<link>http://www.articles-content.de/das-iphone-mit-vertrag-6802/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/das-iphone-mit-vertrag-6802/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones gelten derzeit als der letzte Schrei und geh&#246;ren seit ihrer Verbreitung zu den wohl vielf&#228;ltigsten und beliebtesten Kommunikationsger&#228;ten. Nicht ganz unschuldig an der Verbreitung der Smartphones war &#252;brigens Apple: Mit dem damaligen iPhone 3GS brachte das Unternehmen das erste vollfunktionsf&#228;hige Handy samt Touchscreen und Internet-Browser auf den Markt. Mittlerweile haben nat&#252;rlich diverse Firmen und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Smartphones gelten derzeit als der letzte Schrei und gehören seit ihrer Verbreitung zu den wohl vielfältigsten und beliebtesten Kommunikationsgeräten. Nicht ganz unschuldig an der Verbreitung der Smartphones war übrigens Apple: Mit dem damaligen iPhone 3GS brachte das Unternehmen das erste vollfunktionsfähige Handy samt Touchscreen und Internet-Browser auf den Markt. Mittlerweile haben natürlich diverse Firmen und Unternehmen versucht, das Meisterstück mit dem Apfel-Logo nachzuahmen oder attraktive Konkurrenzmodelle zu bieten. Nach wie vor bleibt das iPhone jedoch eines der beliebtesten Smartphones weltweit. Auch das aktuelle Wunderstück aus dem Hause Apple, das iPhone 4S, erfreut sich einer großen Beliebtheit. Doch diese Beliebtheit hat auch ihren Preis: Bis zu 700€ muss der Käufer beim Kauf des Geräts im Neuzustand bezahlen. Etwas günstiger fällt die Nutzung bei einem <a title="iPhone 4S Vertrag" href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/" target="_blank">iPhone mit Vertrag</a> aus.

So muss der Kunde bei T-Mobile, O², E-Plus und anderen Anbietern bei Vertragsabschluss in der Regel höchstens einen, oftmals sogar keinen, Euro zahlen! Für Personen, die nicht allzu dicke Finanzpolster haben, also eine sehr attraktive Alternative zum Neukauf. Allerdings werden für die Nutzung des Geräts monatliche Vertragsgebühren fällig. Je nach Tarifart belaufen sich diese Kosten auf durchschnittliche 30€ bis 60€. Die Kosten werden natürlich von den jeweiligen Tarifleistungen beeinträchtigt: Enthält das Tarif-Paket beispielsweise sehr viele Frei-Minuten oder Frei-SMS, so steigt natürlich auch der monatliche Tarifpreis. Außerdem enthalten die diversen Angebote sehr oft Telefon- und Internet-Flatrates. Vor dem Abschluss des Vertrags sollte sich der Kunde die Bedingungen für die Nutzung dieser Flatrates jedoch ganz genau durchlesen: Oftmals wird die Geschwindigkeit fürs Internet nach dem Erreichen eines Datenvolumens begrenzt. Denn beim Öffnen einer Seite müssen schließlich kleine Datenmengen in Form von Bildern, Texten und manchmal auch Videos auf dem Handy gespeichert werden. Aufgerechnet machen diese Downloads mehrere MB aus. Ist die angegebene MB Zahl des Daten-Limits erreicht, wird die Verbindung automatisch gedrosselt: Beim Surfen muss der Nutzer dann Geschwindigkeitsverluste hinnehmen. Dennoch ist das Abschließen eines Vertrages inklusiver Flatrate sehr sinnvoll, da etliche Anwendungen des iPhones einen Zugriff aufs Internet verlangen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/das-iphone-mit-vertrag-6802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit seiner Datenflat unbegrenzt im Internet surfen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mit-seiner-datenflat-unbegrenzt-im-internet-surfen-6779/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mit-seiner-datenflat-unbegrenzt-im-internet-surfen-6779/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Web]]></category>
		<category><![CDATA[datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[datenmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen nutzen die digitale Welt des Internet. Ob im privatem oder gesch&#228;ftlichen Bereich, dass Internet ist unserer st&#228;ndiger Begleiter. Da sich der Fortschritt allm&#228;hlich auch bei den Handys, iPads und Co. weiterentwickelt, nutzen viele Menschen die M&#246;glichkeit des mobilen Internet. Dabei k&#246;nnte es sich f&#252;r einen "Vielsurfer" lohnen, sich f&#252;r das Surfen f&#252;r eine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Viele Menschen nutzen die digitale Welt des Internet. Ob im privatem oder geschäftlichen Bereich, dass <strong>Internet</strong> ist unserer ständiger Begleiter. Da sich der Fortschritt allmählich auch bei den Handys, iPads und Co. weiterentwickelt, nutzen viele Menschen die Möglichkeit des mobilen Internet.

Dabei könnte es sich für einen "Vielsurfer" lohnen, sich für das Surfen für eine <a rel="nofollow" title="datenflat" href="http://prepaidradar.de/datenflatrate-vergleich/">Datenflat</a> zu entscheiden. Hier bieten die einzelnen Netzbetreiber eine Alternative, bei deren der Nutzer gegen einen Pauschalbetrag im Monat unbegrenzt im Internet surfen kann. Doch sollte sich der Erwerber einer solchen Datenflatrate im Vorfeld genug Informationen über die einzelnen Netzanbieter einholen. Bei einigen von Ihnen gilt dieses Pauschalangebot nur für begrenzte Zeit. Nach dem Ablauf des Zeitraumes kann es passieren, dass der monatliche Grundbetrag deutlich teurer wird. Für die einzelnen Smartphone oder Notebook Besitzer, ist es vorteilhaft, sich für eine solche Datenflatrate zu entscheiden. Sie bietet eine gute Alternative zu den angebotenen Tarifvarianten. Bei einen <strong>Tarif</strong> kann es dem Nutzer passieren, dass diese zu viel Surfen, und Ihr Datenvolumen sowie Ihre Onlinezeit bei weiten überschreiten und somit Ihre Kosten nicht mehr unter Kontrolle haben. Wer sich also für eine Flatrate entscheidet, ist vor weiteren monatlichen Belastungen gesichert und gibt stets den gleichen Geldbetrag aus.
Der Nutzer des mobilen Internet ist somit mit einer <strong>Datenflat</strong> in der Lage, überall wo er sich gerade befindet, im Internet zu surfen. Ob im Bus, der Bahn oder einfach nebenbei im Park, mit einer Datenflat muss sich der User keine Gedanken über ein Zeit bzw. Datenlimit machen. Doch sollte sich der Erwerber einer solchen Flatrate im Klaren sein, dass dieser sich bei der Nutzung einer Datenfaltrate, sich an einen Netzbetreiber über einen gewissen Zeitraum (meist 24 Monate) vertraglich bindet. Durch die attraktiven Angebote einer Datenflat von den jeweiligen Anbietern, soll der Kunde fest an ein Unternehmen gebunden werden.

Er ist somit nicht frei flexibel in seinen Entscheidungen. Ändert er sein Surfverhalten oder gibt es von anderen Mobilfunknetzbetreibern lukrative bessere Angebote, so kann dieser halt nicht einfach so seinen Anbieter wechseln.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/mit-seiner-datenflat-unbegrenzt-im-internet-surfen-6779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife</title>
		<link>http://www.articles-content.de/smartphone-tarife-5682/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/smartphone-tarife-5682/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redak77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flats]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[Kosteng&#252;nstige Handytarife sind mittlerweile in unterschiedlichsten Ausf&#252;hrungen auf dem Mobilfunkmarkt erh&#228;ltlich. Die Wahl des richtigen Tarifs sollte daher vor einer endg&#252;ltigen Kaufentscheidung gut durchdacht sein, nicht jedes auf den ersten Blick verlockend klingende Angebot kann auch hinterher in der Praxis &#252;berzeugen. Besonders Nutzer von multifunktionalen Smartphones sollten sich f&#252;r einen speziell auf ihre Bed&#252;rfnisse abgestimmten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Kostengünstige Handytarife sind mittlerweile in unterschiedlichsten Ausführungen auf dem Mobilfunkmarkt erhältlich. Die Wahl des richtigen Tarifs sollte daher vor einer endgültigen Kaufentscheidung gut durchdacht sein, nicht jedes auf den ersten Blick verlockend klingende Angebot kann auch hinterher in der Praxis überzeugen. Besonders Nutzer von multifunktionalen Smartphones sollten sich für einen speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Tarif entscheiden, durch den der ein oder andere Euro effektiv eingespart werden kann. Welche besonderen Funktionen solche <a href="http://www.handysuche.net/smartphone-tarife.php">Smartphone Tarife</a> beinhalten sollte, erklärt der folgende Artikel.

Der Absatz von praktischen Smartphones steigert sich von Tag zu Tag, der mobile Zugriff auf das World Wide Web, das komfortable Versenden von E-Mails und Kurzmitteilungen, sowie das Herunterladen von zahlreichen Apps entwickeln sich bei Verbrauchern stetig wachsender Beliebtheit. Einleuchtend also, dass der jeweilige Smartphone-Tarif über Eigenschaften verfügen sollte, die die Nutzung des geliebten Allrounders so kostengünstig wie möglich gestalten. Besonders eine beinhaltete oder hinzubuchbare Flatrate-Option für die Nutzung des Internets wird Smartphone-Usern definitiv empfohlen, ein schneller Blick auf Facebook oder ein Download der angesagtesten App kann ohne eine sogenannte Datenoption schnell mehrere Euro kosten.

Dutzende Mobilfunkanbieter sind bereits auf den neuen Smartphone-Trend angesprungen und bieten ihren Kunden kostengünstige <a href="http://www.netbookr.de/smartphone-flatrates.php">Smartphone Flatrates</a> an, die, je nach Anbieter, im komfortablen Monatspaket oder als praktische Tagesflatrate buchbar sind. Klarer Vorteil: Der Verbraucher zahlt lediglich eine vorab festgelegte Summe, sämtliche im Rahmen der vorgegebenen Dauer getätigten Ausflüge ins Internet sind im Anschluss daran in nahezu unbegrenzter Ausführung möglich. Doch aufgepasst: Viele Flatrate-Optionen beinhalten lediglich ein gewisses Traffic-Kontingent. Wird dieses vom Anwender überschritten, sinkt auch die Surfgeschwindigkeit deutlich. Auch Vieltelefonierer oder SMS-Fans können mittlerweile auf praktische Flatrate-Optionen zurückgreifen. Nicht nur die großen Mobilfunkanbieter, auch dutzende Prepaid-Discounter bieten derartige Funktionen mittlerweile in ihren <a title="www.tarif-vergleiche-24.de/telefon-handy" href="http://www.tarif-vergleiche-24.de/telefon-handy-tarife/handy.html">Handy-Tarifen</a> an.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/smartphone-tarife-5682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife im Vergleich</title>
		<link>http://www.articles-content.de/handytarife-im-vergleich-4873/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/handytarife-im-vergleich-4873/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redak77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=4873</guid>
