<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.articles-content.de/tag/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articles-content.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>Artikelverzeichnis</title><url>http://www.articles-content.de/images/newsletter.png</url><link>http://www.articles-content.de</link><width>100</width><height>80</height><description>Artikelverzeichnis - http://www.articles-content.de</description></image>		<item>
		<title>Mobiles Internet – Wertkarte als Alternative zu klassischen Vertr&#228;gen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Menschen wissen bereits die Vorz&#252;ge der mobilen Interneteinwahl zu sch&#228;tzen. Mit Blick auf mobiles Internet stellt eine Wertkarte eine echte Alternative zu klassischen Vertr&#228;gen dar. Telelinoshop.de, das kompetente Telekommunikationsportal im Internet, h&#228;lt f&#252;r jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktl&#246;sung bereit. Immer mehr Menschen nutzen das Handy f&#252;r die mobile Einwahl ins Internet....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Zahlreiche Menschen wissen bereits die Vorzüge der mobilen Interneteinwahl zu schätzen. Mit Blick auf mobiles Internet stellt eine Wertkarte eine echte Alternative zu klassischen Verträgen dar. Telelinoshop.de, das kompetente Telekommunikationsportal im Internet, hält für jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktlösung bereit.

Immer mehr Menschen nutzen das Handy für die mobile Einwahl ins Internet. Kein Wunder, ist es doch außerordentlich praktisch, immer und überall die aktuellsten Informationen aus dem Netz abrufen zu können. Doch ohne den richtigen Tarif, kann das Surfen im World Wide Web schnell zur Kostenfalle werden. Dies gilt auch, wenn man mit dem <strong>Handy im Ausland</strong> unterwegs ist und hier Datendienste in Anspruch nimmt. Wer dennoch nicht auf Online-Dienste verzichten möchte, der sollte sich genau über die anfallenden Gebühren der Internetnutzung informieren und für <a title="mobiles internet wertkarte" href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php">mobiles Internet auf eine Wertkarte</a> als Alternativ zu klassischen Verträgen zurückgreifen. Besonders im Ausland macht sich eine Wertkarte oftmals bezahlt. Die Karte beinhaltet ein gewisses Guthaben. Ist dieses aufgebraucht, so ist keine weitere Navigation im Internet mehr möglich und die Verbindung wird automatisch getrennt. Somit besitzt man als Anwender die volle Kostenkontrolle, denn es kann lediglich der Betrag aufgebraucht werden, der sich als Guthaben auf der Wertkarte befindet. Telelinoshop.de, das Telekommunikationsportal im Internet, bietet für jeden Anspruch und jedes Surfverhalten die passende Produktlösung. Ob mobiles Internet per Wertkarte oder klassischer Datentarif in Form einer Flatrate: Im weiteichenden Angebot wird ein jeder fündig – und das bei günstigen Konditionen. Überzeugen Sie sich selbst vom weitreichenden Produktsortiment, welches Ihnen Telelinoshop.de bietet und genießen Sie das mobile Internet in vollen Zügen.

Das Telekommunikationsportal Telelinoshop.de ist im Internet unter <a href="http://www.telelinoshop.de/">www.telelinoshop.de</a> zu erreichen und bietet professionelle Produktlösungen aus dem Bereich des Mobilfunks. Für jeden Anspruch hält der Shop das passende Angebot bereit, so dass keine Wünsche offen bleiben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-wertkarte-als-alternative-zu-klassischen-vertraegen-6888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Handybundle Schufa frei</title>
		<link>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6889</guid>
		<description><![CDATA[Finanzielle Lasten bedr&#252;cken nicht nur das Gem&#252;t, sondern schr&#228;nken fast immer auch die pers&#246;nlichen Interessen ein. Der Kauf verschiedenster Produkte ist durch Geldsorgen nicht immer reibungslos m&#246;glich, ein kleiner Geldbeutel bestimmt oft das Produkt, welches man sich dann letztendlich kauft. Zus&#228;tzlich erschwert wird die pers&#246;nliche Entfaltung durch Schulden. Monatlicher Schuldenabtrag schm&#228;lert den finanziellen Handlungsspielraum. In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Finanzielle Lasten bedrücken nicht nur das Gemüt, sondern schränken fast immer auch die persönlichen Interessen ein. <a title="Der Kauf" href="http://www.formulino.de/kfz-kaufvertrag/">Der Kauf</a> verschiedenster Produkte ist durch Geldsorgen nicht immer reibungslos möglich, ein kleiner Geldbeutel bestimmt oft das Produkt, welches man sich dann letztendlich kauft. Zusätzlich erschwert wird die persönliche Entfaltung durch Schulden. Monatlicher Schuldenabtrag schmälert den finanziellen Handlungsspielraum. In der heutigen Zeit sind aber manche Investitionen und Anschaffungen kaum mehr aus der Gesellschaft wegzudenken, es besteht eine regelrechte Anschaffungsnotwendigkeit.
So ist das beispielsweise mit dem Handy. Ständige Erreichbarkeit und die Möglichkeit mobil zu telefonieren, sind mittlerweile etwas so alltägliches geworden, dass es schon fast exotisch ist, nicht über ein Mobiltelefon zu  verfügen. Internethandyanbieter wie endlich-ein-handy.de bieten online Mobilfunkverträge an. Ist man allerdings in finanziellen Schwierigkeiten, dann wird der Abschluss eines Handyvertrages um ein vielfaches schwieriger. Denn dieser ist immer vom Schufa-Eintrag des Kunden abhängig. Wer einen negativen Schufa-Eintrag hat, der muss sich mit anderen Möglichkeiten vertraut machen über einen lukrativen Handyvertrag, bestenfalls noch mit einigen Zugaben ausgestattet, sogenannte Handybundle, Schufa frei, verfügen zu können.  Prepaidkarten für Handys sind hier eine Möglichkeit, da diese, im Gegensatz zu <a title="Handybundle, Schufa" href="http://www.endlich-ein-handy.de/handyshop/handybundles.php">Handybundle, Schufa</a> frei beantragt werden können, in vielen Fällen jedenfalls.

Eine weitere Möglichkeit wäre es aber auch, z.B. bei Internetanbieter endlich-ein-handy.de, einen Vertrag abschließen zu können.Hier können auch Handybundle Schufa gerecht erworben werden. Beim Erwerb eines lukrativen Handybundles muss man darauf achten, dass immer noch eine Schufaprüfung stattfindet, die allerdings unter fairen Gesichtspunkten geschieht, die den negativen Schufa-Eintrag berücksichtigen. Der Schufa-Akte wir dahingehend Aufmerksamkeit geschenkt, dass sie in Relation zu dem angestrebten Mobilfunkvertrag steht. Das bedeutet, dass der Kunde, der keinen positiven Schufa-Eintrag vorweisen kann, auch kein teures Premium-Handy zu seinem Vertrag bekommen kann. Trotzdem ist so die Möglichkeit vorhanden, dass jedermann zu einen Handyvertrag kommen kann.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/ein-handybundle-schufa-frei-6889/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Entwicklung des LTE besser Daten &#252;bertragen</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mit-der-entwicklung-des-lte-besser-daten-uebertragen-6769/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mit-der-entwicklung-des-lte-besser-daten-uebertragen-6769/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annaberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung der modernen Kommunikationsmittel wie iPhone, Laptops und Co. bestimmen unser allt&#228;gliches Leben. Durch den technologischen Fortschritt ist es der heutigen Generation m&#246;glich, immer und &#252;berall miteinander zu kommunizieren und Daten zu transferieren. Hierbei stellen die einzelnen Telekommunikationsanbieter Ihre vorhandene Netzabdeckung des UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) oder des Nachfolgers LTE (Long-Term-Evolution)zur Verf&#252;gung. Ob...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Die Nutzung der modernen Kommunikationsmittel wie iPhone, Laptops und Co. bestimmen unser alltägliches Leben. Durch den technologischen Fortschritt ist es der heutigen Generation möglich, immer und überall miteinander zu kommunizieren und <strong>Daten</strong> zu transferieren.

Hierbei stellen die einzelnen Telekommunikationsanbieter Ihre vorhandene Netzabdeckung des <strong>UMTS</strong> (Universal Mobile Telecommunications System) oder des Nachfolgers <strong>LTE</strong> (Long-Term-Evolution)zur Verfügung. Ob das jeweilige Netz optimal genutzt wird, kann der einzelne User <a rel="nofollow" title="lte" href="http://www.lte-speedcheck.net/">mittels einem LTE Speedcheck ermitteln </a>lassen. Hier prüfen die jeweiligen Anbieter dieser <strong>LTE Speedchecks</strong> den Datentransfer zwischen den einzelnen Servern und die Verbindungsqualitäten.

Denn auch hier gibt es gravierende Unterschiede. Unter anderem wird überprüft, ob die zur Verfügung gestellte Geschwindigkeit der Übertragung von Daten auch eingehalten wird und ob die vorhandenen Kapazitäten des UMTS optimal genutzt werden. Denn das <strong>LTE Netz</strong> ist überall dort möglich, wo schon vorher die Netz Infrastruktur des UMTS zur Verfügung gestellt wurde. Um diese Technologie optimal zu nutzen und in die Praxis umzusetzen, müssen die vorhandenen Funkmasten und Antennen nur mit der LTE Technologie aufgerüstet werden. Es geht den Netzbetreibern unter anderem darum, die Regionen abzudecken, die bisher keinen Handy oder DSL Empfang gewährleisten konnten und es schwierig war, in solch vorhandenen Funklöchern miteinander zu kommunizieren.

Dieses war vorwiegend in den ländlichen Gebieten zu finden oder in einigen europäischen Ländern. Das vorhandene UMTS Netz erweist sich bei der Verarbeitung und Übermittlung von Daten in genau diesen schwachen Regionen gegenüber Mobilfunkgeräten als sehr unzuverlässig und störanfällig.

Die weiterentwickelte <strong>LTE Technologie</strong> bietet eine Verbesserung der Empfangsmöglichkeit und optimale Nutzung der <strong>Datentransferleistung</strong>. Aber auch für die Nutzung des LTE Netzes sollte sich der Käufer im Vorfeld bei den einzelnen Netzanbietern darüber informieren, ob das käuflich erworbene Handy, iPhone und Co. mit der LTE Technologie ausgestattet ist. Denn nur dann kann dieser das LTE Netz effektiv nutzen und die Vorteile der neuen Technologie optimal ausschöpfen.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/mit-der-entwicklung-des-lte-besser-daten-uebertragen-6769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDA Smartphone – der ideale Bergleiter in Beruf und Alltag</title>
		<link>http://www.articles-content.de/pda-smartphone-der-ideale-bergleiter-in-beruf-und-alltag-4632/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/pda-smartphone-der-ideale-bergleiter-in-beruf-und-alltag-4632/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>telelino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Free SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Bundel]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notbook]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit spielt das Handy eine gro&#223;e Rolle. Viele Menschen k&#246;nnen sich ein Leben ohne das kleine Ger&#228;t gar nicht mehr vorstellen. Es ist klein und handlich und passt so in jede Hosentasche. Deswegen kann man es &#252;berall mit hinnehmen. Die neusten Entwicklungen sind die PDA Smartphones. Sie stellen eine Kreuzung zwischen Handy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->In der heutigen Zeit spielt das Handy eine große Rolle. Viele  Menschen können sich ein Leben ohne das kleine Gerät gar nicht mehr  vorstellen. Es ist klein und handlich und passt so in jede Hosentasche.  Deswegen kann man es überall mit hinnehmen. Die neusten Entwicklungen  sind die PDA Smartphones. Sie stellen eine Kreuzung zwischen Handy und  PC da. Sie sind klein wie das Mobiltelefon, können aber fast so viel wie  ein PC. Der kanadische Anbieter Research in Motion hat das System Push  Mail entwickelt.

Hiermit kann man seine Mails immer und überall lesen, aber auch versenden. Dank Systemen wie UMTS, die vom <a title="PDA Smartphone" href="http://www.telelino.de/handyshop/black-berry.php">PDA Smartphone</a> unterstütz werden, kann man mit dem <a title="Handy" href="http://www.handyknaller.net/">Handy</a> genauso schnell im Internet surfen wie mit dem PC. Dies ist vielen  Menschen sehr wichtig. Viele Menschen brauchen das Internet und den  Computer für ihre tägliche Arbeit. Nun können sie das PDA Smartphone als  Art Minicomputer benutzen und immer mitnehmen. So wird mobiles Arbeiten  perfektioniert. Dies ist sehr wichtig. Man kann so die Zeit im Zug oder  in der S- Bahn effektiv nutzen. Keine Minute des Tages muss mehr mit  warten verbracht werden. In dieser Zeit holt man einfach sein Smartphone  aus der Tasche und legt los. Man kann schnell wichtige Nachrichten auf  Seiten wie Spiegel online nachlesen. So erfährt man, was aktuell in der  Welt los ist. Das ist gut. So bildet man sich weiter. Vor allem die  Allgemeinbildung wird gefördert. Allgemeinbildung ist etwas das einem im  Leben aber auch im Beruf weiter helfen kann. So muss man nicht mehr  alles nachschlagen, sondern kann auf das eigene Wissen im Kopf  zurückgreifen. So geht vieles schneller. Dies alles kann man mit dem PDA  Smartphone machen. Erhältlich ist es überall in den Läden, aber auch im  Internet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/pda-smartphone-der-ideale-bergleiter-in-beruf-und-alltag-4632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drosselung bei hohem Datenvolumen &#8211; Warum ist das n&#246;tig?</title>
		<link>http://www.articles-content.de/drosselung-bei-hohem-datenvolumen-warum-ist-das-noetig-4127/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/drosselung-bei-hohem-datenvolumen-warum-ist-das-noetig-4127/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goldenboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird in Deutschland immer beliebter. Zugriff auf das Internet &#252;ber das Mobilfunknetz kann &#252;ber verschiedene Endger&#228;te erfolgen. Man kann das mobile Internet mit dem Handy nutzen - Smartphones wie das iPhone oder moderne Android Ger&#228;te sorgen hier f&#252;r die gr&#246;&#223;te Verbreitung - oder aber mit einem Tablet Computer wie dem iPad. Und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense-->Das mobile Internet wird in Deutschland immer beliebter. Zugriff auf das Internet über das Mobilfunknetz kann über verschiedene Endgeräte erfolgen. Man kann das mobile Internet mit dem Handy nutzen - Smartphones wie das iPhone oder moderne Android Geräte sorgen hier für die größte Verbreitung - oder aber mit einem Tablet Computer wie dem iPad. Und wer mobiles Internet als eine Art DSL-Ersatz nutzen möchte, der kann sich einen Surfstick zulegen und mit diesem dann auch zuhause online gehen - meist mit einem Laptop oder Netbook. Mobile Datentarife funktionieren hierbei ganz ähnlich wie ein Internetzugang über DSL oder vergleichbar. Eine Ausnahme besteht aber bei dem Internet per Surfstick: Es existiert in jedem Tarif eine gewissen Drosselung der Geschwindigkeit, sobald man einen Grenzwert im Downloadvolumen überschritten hat.

<strong>Warum wird die Geschwindigkeit gedrosselt?</strong>
Die Drosselung ist gewissermaßen ein reiner Selbstschutz der Netzbetreiber gegen pure Überlastung durch die Powernutzer. Denn obwohl <a href="http://www.artikel-total.de/technik/3843-was-ist-ein-umts-repeater.html">UMTS Technologie</a> enorme Geschwindigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Verbindungen hat, können die Handynutzer das Netz schnell überlasten. So zeigen Statistiken aus den USA, dass iPhone User nur etwa 1% aller Handynutzer ausmachen, beim Telcoanbieter AT&amp;T aber schon für mehr als 40% des gesamten Datentraffics verantwortlich sind. Und die Tendenz ist steigend, denn jeder Smartphonenutzer schreibt immer mehr Emails, schaut mehr Youtube Videos auf dem Handy und lädt viele Apps runter - die ihrereseits immer größer werden. Durch <a href="http://www.mobilesinternet24.net/mobiles-internet-lexikon-faq/warum-wird-meine-download-geschwindigkeit-gedrosselt/">eine Datendrosselung ab einem bestimmten Volumen</a> sichern sich die Mobilfunkanbieter gewissermaßen ab und sorgen dafür, dass niemand mehr als beispielsweise 10 Gigabyte Datenvolumen pro Kalendermonat duch die Leitung jagt.

Ob sich die Datenvolumina zukünftig erhöhen werden, ist zwar wahrscheinlich aber noch nicht endgültig beschlossen. Der Marktmechanismus wird vorraussichtlich dafür sorgen, dass bald schon Anbieter mit höheren Grenzen für die Drosselung arbeiten werden. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/drosselung-bei-hohem-datenvolumen-warum-ist-das-noetig-4127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet per UMTS g&#252;nstig und schnell</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-per-umts-guenstig-und-schnell-1091/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-per-umts-guenstig-und-schnell-1091/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsdpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Web]]></category>
		<category><![CDATA[bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa-hsupa]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeden Monat locken neue UMTS Flatrates immer mehr Neukunden auf die mobile Datenautobahn. UMTS nennt sich der schnelle Datenbeschleuniger der das Mobilfunknetz der Provider nutzt.  Doch UMTS alleine macht das mobile surfen nur bedingt schnell - mehr als 384 kbit/s sind ohne Zusatztechnologien leider nicht m&#246;glich. Diese Zusatztechnologien gibt es gl&#252;cklicherweise jedoch schon seit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense--><div style="text-align: justify;">Fast jeden Monat locken neue UMTS Flatrates immer mehr Neukunden auf die mobile Datenautobahn. UMTS nennt sich der schnelle Datenbeschleuniger der das Mobilfunknetz der Provider nutzt.  Doch UMTS alleine macht das mobile surfen nur bedingt schnell - mehr als 384 kbit/s sind ohne Zusatztechnologien leider nicht möglich. Diese Zusatztechnologien gibt es <span id="more-1091"></span>glücklicherweise jedoch schon seit längerer Zeit, nämlich <strong>HSDPA-HSUPA</strong>. Dabei steht HSDPA für die derzeit schnellste Download-Geschwindigkeit von bis zu 14.4 Mbit/s (High Speed Download Packet Access) und HSUPA für einen Upload-Beschleuniger (Upload Packet Access) der Daten mit bis zu 5,76 Mbit/s mobil per Funk beschleunigen kann. Beide Netztechniken kommen bei den drei größten Mobilfunkanbietern T-Mobile, Vodafone und O2 schon seit längerem im UMTS-Funknetz zum Einsatz. E-Plus versichtete hingegen in der Vergangenheit sehr lange auf den Einsatz dieser Technologie, baut jetzt jedoch vereinzelte Standpunkte wenigstens mit dem HSDPA-Zusatz mit bis zu 3,6 Mbit/s in der ersten Phase aus. Wer <a title="Wer umts günstig erleben will sollte hier klicken" href="http://www.hsdpa-hsupa.de/guenstige-umts-sonderangebote">umts günstig</a> von unterwegs aus nutzen will, solllte regelmäßig die Angebote im Internet verfolgen. Wie bereits am Anfang erwähnt kommt fast jeden Monat ein paar neue Provider oder Discounter auf die Idee, UMTS noch günstiger als bisher anzubieten. In diesem Monat ist zum Beispiel der <a title="Bildmobil bietet günstigen Surf Stick an" href="http://www.hsdpa-hsupa.de/bildmobil-prepaid-stick">Bildmobil Surf Stick</a> besonders günstig - er kostet nämlich einmalig nur 24,95 € und hat bereits 6,99 € als Startguthaben geladen. Der Bildmobil Speedstick ist ein Prepaid Tarif im deutschen Vodafone Netz. Abgerechnet wird hier per Zeit und by Call, d.h. nur in dieser Zeit wo man das mobile Internet auch tatsächlich nutzt. Eine monatliche Grundgebühr oder gar einen teuren Anschlusspreis ist hier nicht zu entrichten. Ebenso gibt es bei Bild keine Mindestvertragslaufzeit, da Prepaid. Ein weitere tolles Angebot hat O2 direkt: O2 Prepaid Surfstick kostet aktuell nur 29,99 € und kann online im O2-Onlineshop geordert werden. Dieser Prepaid Stick ist laut eigenen Angaben von O2 jedoch nur in begrenzten Stückzahlen zu haben. Wann das Angebot ausverkauft ist, ist derzeit ungewiss. Wer also noch dieses Jahr in die Welt von UMTS und HSDPA einsteigen will der sollte auf der Suche nach dem passenden Datentarif nicht allzu lange mehr warten.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/mobiles-internet-per-umts-guenstig-und-schnell-1091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.articles-content.de/umts-stick-1031/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/umts-stick-1031/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreyli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Web]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articles-content.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Sie m&#246;chten unterwegs im Internet sein, so ben&#246;tigen Sie einen UMTS Stick. Mit diesem Stick k&#246;nnen Sie sich mit Ihrem Laptop eine Verbindung in das UMTS Netz herstellen. Der UMTS-Stick unterscheidet sich kaum von anderen USB Sticks. Aber der UMTS-Stick besitzt den Vorteil, dass er eine SIM-Karte lesen kann. So ist dieser Stick nicht nur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense--><div style="text-align: justify;">Sie möchten unterwegs im Internet sein, so benötigen Sie einen UMTS Stick. Mit diesem Stick können Sie sich mit Ihrem Laptop eine Verbindung in das UMTS Netz herstellen. Der UMTS-Stick unterscheidet sich kaum von anderen USB Sticks. Aber der UMTS-Stick besitzt den Vorteil, dass er eine SIM-Karte lesen kann. So ist dieser Stick nicht nur als Speicher wichtig, <span id="more-1031"></span>sondern auch als Modem. Damit kommen Sie über das <a href="http://umtsanbieter.net/mobiles-internet.html">UMTS Netz</a> in das Internet und können so mit ihren Laptop arbeiten. Dieser Stick ist handlich, leicht und einfach zu benutzen. Sie legen die SIM-Karte des Handy in den UMTS-Stick und dann stecken Sie diesen Stick an eine der USB Anschlüsse Ihres Laptops.
Jeder UMTS-Stick besitzt einen internen Speicher. Darauf befinden sich der Treiber und weitere Programme. Das Betriebssystem Ihres Laptops erkennt den <a href="http://umtsanbieter.net/internetstick.html">UMTS Stick</a> und es öffnet sich ein Fenster. Nach der Eingabe Ihrer PIN Nummer der SIM Karte können Sie im Internet los surfen. Sie brauchen keine CD öder Ähnliches mehr installieren. Ein weiterer Vorteil eines UMTS Sticks ist, dass Sie diesen nicht nur am Laptop verwenden können, sondern auch an jedem PC. <strong>Vergleiche:</strong>
Im Handel existieren unterschiedliche Modelle von UMTS Sticks. Hier lohnt sich ein Vergleich. Es kommt natürlich darauf an, was Sie alles mit dem mobilen Internet erledigen möchten. Die Downloads Geschwindigkeiten sind unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Manche Sticks erreichen nur 3,6 MBit/s, andere Mobilfunkanbieter ermöglichen Download-Geschwindigkeiten bis zu 7,2 MBit/s. Möchten Sie große Dateien, wie umfangreiche Mails, Fotos oder Videos in das Internet senden, dann benötigen Sie eine entsprechende große Upload Geschwindigkeit. Einige UMTS Sticks unterstützen im Moment Upload Geschwindigkeiten von bis zu 384 KBit/s. Einige Anbieter bieten aber schon Geschwindigkeiten bis zu 1,45 MBit/s der Kundschaft an. In naher Zukunft soll es sogar Geschwindigkeiten bis zu 5,76 MBit/s geben. In Deutschland existiert zwar ein fast flächendeckendes UMTS-Netz, aber an einigen Orten kann das Funksignal schwach sein. Hier kann aber eine externe Antenne für den UMTS-Stick sehr nützlich und hilfreich sein.
Die meisten UMTS Sticks besitzen keine externe Antenne. Mit dem Stick sind Sie nicht nur schnell und bequem im Internet, sondern Sie könne darauf auch große Mengen Daten speichern. Dafür sorgt ein Steckplatz für MicroSD Speicherkarten. <strong>Schlussbetrachtung:</strong>
Im Internet ständig präsent sein, das ist eine Herausforderung nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten Bereich. Mit dem UMTS Stick sind Sie überall und zu jeder Zeit ohne Probleme im Internet. Eine Anschaffung ist zu empfehlen.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articles-content.de/umts-stick-1031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk-Special f&#252;r Handy-Kenner</title>
		<link>http://www.articles-content.de/mobilfunk-special-fuer-handy-kenner-335/</link>
		<comments>http://www.articles-content.de/mobilfunk-special-fuer-handy-kenner-335/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:06:54 +0000</pubDate>
